Thông tin giá thị trường Cafe ngày 09/03/2025
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | -700 | |
Lâm Đồng | -500 | |
Gia Lai | -700 | |
Đắk Nông | -700 | |
Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn |
Giá Cafe ngày 09/03/2025. Thông tin giá Cafe ngày 09/03/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.