Thông tin giá thị trường Cacao ngày 09/03/2025
Cacao giao dịch tại sàn London
Cacao giao dịch tại sàn New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | 8,225 | 143 1.77% | 8225 143 | 8225 143 | 0 | 8225 | 8082 | 116 |
05/25 | 8,183 | -193 -2.3% | 8780 404 | 8028 -348 | 5823 | 8557 | 8376 | 42004 |
07/25 | 8,238 | -111 -1.33% | 8740 391 | 8082 -267 | 4261 | 8530 | 8349 | 24324 |
09/25 | 8,140 | -67 -0.82% | 8582 375 | 8011 -196 | 2446 | 8380 | 8207 | 14318 |
Cash | 8,376 | 164 2% | 8376 164 | 8376 164 | 0 | 8376 | 8212 | 0 |
Giá Cacao ngày 09/03/2025. Thông tin giá Cacao ngày 09/03/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.