Thông tin giá thị trường Cafe ngày 03/11/2025
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 200 | |
| Lâm Đồng | 100 | |
| Gia Lai | 0 | |
| Đắk Nông | 0 | |
| Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn | ||
Giá Cafe ngày 03/11/2025. Thông tin giá Cafe ngày 03/11/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.