Thông tin giá thị trường Cafe ngày 14/09/2025
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | 2,000 | |
Lâm Đồng | 2,000 | |
Gia Lai | 2,200 | |
Đắk Nông | 2,000 | |
Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn |
Giá Cafe ngày 14/09/2025. Thông tin giá Cafe ngày 14/09/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.