Thông tin giá thị trường Cafe ngày 13/06/2025
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | -500 | |
Lâm Đồng | -500 | |
Gia Lai | -500 | |
Đắk Nông | -800 | |
Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn |
Giá Cafe ngày 13/06/2025. Thông tin giá Cafe ngày 13/06/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.