Thông tin giá thị trường Cafe ngày 14/03/2025
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | -1,000 | |
Lâm Đồng | -1,500 | |
Gia Lai | -1,000 | |
Đắk Nông | -1,000 | |
Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn |
Giá Cafe ngày 14/03/2025. Thông tin giá Cafe ngày 14/03/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.