Thông tin giá thị trường Cacao ngày 04/11/2025
Cacao giao dịch tại sàn London
Cacao giao dịch tại sàn New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25 | 6,586 | -845 -11.36% | 6627 -804 | 6415 -1,016 | 10769 | 6525 | 7431 | 47189 |
| 03/26 | 6,676 | -646 -8.81% | 6710 -612 | 6503 -819 | 14366 | 6613 | 7322 | 37826 |
| 05/26 | 6,700 | -687 -9.29% | 6719 -668 | 6517 -870 | 6436 | 6605 | 7387 | 16571 |
| 07/26 | 6,694 | 36 0.54% | 6715 57 | 6514 -144 | 2536 | 6604 | 6658 | 12324 |
| Cocoa | 6,553 | 412 6.71% | 6553 412 | 6553 412 | 0 | 6553 | 6141 | 0 |
Giá Cacao ngày 04/11/2025. Thông tin giá Cacao ngày 04/11/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.