Thông tin giá thị trường Cacao ngày 30/10/2025
Cacao giao dịch tại sàn London
Cacao giao dịch tại sàn New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25 | 6,039 | -1392 -18.72% | 6150 -1,281 | 5883 -1,548 | 7761 | 5973 | 7431 | 47189 |
| 03/26 | 6,056 | -1266 -17.28% | 6159 -1,163 | 5899 -1,423 | 7579 | 6000 | 7322 | 37826 |
| 05/26 | 6,041 | -1346 -18.21% | 6127 -1,260 | 5887 -1,500 | 4112 | 5988 | 7387 | 16571 |
| 07/26 | 6,070 | 56 0.93% | 6101 87 | 5895 -119 | 1581 | 5986 | 6014 | 12448 |
| Cocoa | 6,005 | -187 -3.01% | 6005 -187 | 6005 -187 | 0 | 6005 | 6192 | 0 |
Giá Cacao ngày 30/10/2025. Thông tin giá Cacao ngày 30/10/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.