Thông tin giá thị trường Cacao ngày 29/10/2025
Cacao giao dịch tại sàn London
Cacao giao dịch tại sàn New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25 | 6,560 | -871 -11.71% | 6596 -835 | 6113 -1,318 | 11688 | 6174 | 7431 | 47189 |
| 03/26 | 6,666 | -656 -8.95% | 6700 -622 | 6215 -1,107 | 15124 | 6270 | 7322 | 37826 |
| 05/26 | 6,675 | -712 -9.63% | 6703 -684 | 6233 -1,154 | 6644 | 6282 | 7387 | 16571 |
| 07/26 | 6,658 | 408 6.53% | 6686 436 | 6231 -19 | 3463 | 6281 | 6250 | 12299 |
| Cocoa | 6,141 | 68 1.12% | 6141 68 | 6141 68 | 0 | 6141 | 6073 | 0 |
Giá Cacao ngày 29/10/2025. Thông tin giá Cacao ngày 29/10/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.