Thông tin giá thị trường Cacao ngày 13/09/2025
Cacao giao dịch tại sàn London
Cacao giao dịch tại sàn New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 7,315 | -136 -1.82% | 7315 -136 | 7315 -136 | 0 | 7315 | 7451 | 3 |
12/25 | 7,474 | 43 0.58% | 7600 169 | 7375 -56 | 9511 | 7547 | 7431 | 46173 |
03/26 | 7,353 | 31 0.42% | 7472 150 | 7248 -74 | 5074 | 7450 | 7322 | 27433 |
05/26 | 7,244 | -99 -1.34% | 7401 58 | 7189 -154 | 2151 | 7353 | 7343 | 12000 |
Cocoa | 7,420 | -108 -1.42% | 7420 -108 | 7420 -108 | 0 | 7420 | 7528 | 0 |
Giá Cacao ngày 13/09/2025. Thông tin giá Cacao ngày 13/09/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.