Thông tin giá thị trường Cacao ngày 09/09/2025
Cacao giao dịch tại sàn London
Cacao giao dịch tại sàn New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 7,315 | -136 -1.82% | 7315 -136 | 7315 -136 | 0 | 7315 | 7451 | 3 |
12/25 | 7,535 | 104 1.4% | 7600 169 | 7380 -51 | 1469 | 7420 | 7431 | 46173 |
03/26 | 7,408 | 86 1.17% | 7473 151 | 7273 -49 | 751 | 7307 | 7322 | 27433 |
05/26 | 7,328 | -59 -0.79% | 7389 2 | 7203 -184 | 560 | 7229 | 7387 | 12000 |
Cocoa | 7,420 | -108 -1.42% | 7420 -108 | 7420 -108 | 0 | 7420 | 7528 | 0 |
Giá Cacao ngày 09/09/2025. Thông tin giá Cacao ngày 09/09/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.