Thông tin giá thị trường Cacao ngày 12/06/2025
Cacao giao dịch tại sàn London
Cacao giao dịch tại sàn New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 9,795 | -464 -4.52% | 9880 -379 | 9709 -550 | 8887 | 9803 | 10259 | 27010 |
09/25 | 8,982 | -460 -4.87% | 9243 -199 | 8943 -499 | 12549 | 9202 | 9442 | 33060 |
12/25 | 8,361 | -402 -4.59% | 8579 -184 | 8326 -437 | 3157 | 8539 | 8763 | 24922 |
03/26 | 7,839 | -150 -1.88% | 8037 48 | 7826 -163 | 1539 | 8021 | 7989 | 13596 |
Cash | 9,795 | -11 -0.11% | 9795 -11 | 9795 -11 | 0 | 9795 | 9806 | 0 |
Giá Cacao ngày 12/06/2025. Thông tin giá Cacao ngày 12/06/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.