Thông tin giá thị trường Cacao ngày 10/06/2025
Cacao giao dịch tại sàn London
Cacao giao dịch tại sàn New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 9,503 | -756 -7.37% | 9624 -635 | 9503 -756 | 475 | 9596 | 10259 | 27010 |
09/25 | 9,019 | -423 -4.48% | 9153 -289 | 9019 -423 | 950 | 9076 | 9442 | 33060 |
12/25 | 8,400 | -363 -4.14% | 8502 -261 | 8399 -364 | 480 | 8443 | 8763 | 24922 |
03/26 | 7,919 | -14 -0.18% | 7961 28 | 7899 -34 | 227 | 7917 | 7933 | 13530 |
Cash | 9,601 | 28 0.29% | 9601 28 | 9601 28 | 0 | 9601 | 9573 | 0 |
Giá Cacao ngày 10/06/2025. Thông tin giá Cacao ngày 10/06/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.