Thông tin giá thị trường Cacao ngày 09/06/2025
Cacao giao dịch tại sàn London
Cacao giao dịch tại sàn New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 10,237 | -22 -0.21% | 10278 19 | 9938 -321 | 7753 | 10150 | 10259 | 27010 |
09/25 | 9,519 | 77 0.82% | 9546 104 | 9146 -296 | 9651 | 9308 | 9442 | 33060 |
12/25 | 8,810 | 47 0.54% | 8829 66 | 8500 -263 | 3441 | 8631 | 8763 | 24922 |
03/26 | 8,174 | -15 -0.18% | 8236 47 | 7951 -238 | 1689 | 8050 | 8189 | 13305 |
Cash | 10,237 | 60 0.59% | 10237 60 | 10237 60 | 0 | 10237 | 10177 | 0 |
Giá Cacao ngày 09/06/2025. Thông tin giá Cacao ngày 09/06/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.