Thông tin giá thị trường Cacao ngày 08/06/2025
Cacao giao dịch tại sàn London
Cacao giao dịch tại sàn New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 10,086 | -173 -1.69% | 10250 -9 | 10042 -217 | 2590 | 10237 | 10259 | 27010 |
09/25 | 9,394 | -48 -0.51% | 9542 100 | 9324 -118 | 3162 | 9484 | 9442 | 33060 |
12/25 | 8,688 | -75 -0.86% | 8826 63 | 8648 -115 | 810 | 8810 | 8763 | 24922 |
03/26 | 8,149 | -25 -0.31% | 8223 49 | 8084 -90 | 414 | 8219 | 8174 | 13305 |
Cash | 10,237 | 60 0.59% | 10237 60 | 10237 60 | 0 | 10237 | 10177 | 0 |
Giá Cacao ngày 08/06/2025. Thông tin giá Cacao ngày 08/06/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.