Thông tin giá thị trường Cacao ngày 12/03/2025
Cacao giao dịch tại sàn London
Cacao giao dịch tại sàn New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | 7,915 | -310 -3.77% | 7915 -310 | 7915 -310 | 0 | 7915 | 8225 | 76 |
05/25 | 8,066 | -310 -3.7% | 8780 404 | 7976 -400 | 8855 | 8557 | 8376 | 42004 |
07/25 | 8,119 | -230 -2.75% | 8740 391 | 8036 -313 | 7136 | 8530 | 8349 | 24324 |
09/25 | 8,033 | -174 -2.12% | 8582 375 | 7957 -250 | 4482 | 8380 | 8207 | 14318 |
Cash | 8,376 | 164 2% | 8376 164 | 8376 164 | 0 | 8376 | 8212 | 0 |
Giá Cacao ngày 12/03/2025. Thông tin giá Cacao ngày 12/03/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.