Thông tin giá thị trường Cacao ngày 10/03/2025
Cacao giao dịch tại sàn London
Cacao giao dịch tại sàn New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | 8,141 | 105 1.31% | 8141 105 | 8141 105 | 0 | 8141 | 8036 | 66 |
05/25 | 8,292 | 105 1.28% | 8678 491 | 8138 -49 | 9198 | 8181 | 8187 | 41726 |
07/25 | 8,301 | 97 1.18% | 8661 457 | 8166 -38 | 5930 | 8185 | 8204 | 24821 |
09/25 | 8,201 | 99 1.22% | 8519 417 | 8066 -36 | 3388 | 8082 | 8102 | 14216 |
Cash | 8,292 | 105 1.28% | 8292 105 | 8292 105 | 0 | 8292 | 8187 | 0 |
Giá Cacao ngày 10/03/2025. Thông tin giá Cacao ngày 10/03/2025 mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước, cập nhật liên tục, nhanh nhất và chính xác nhất.